Dossiers socioéconomiques
Interventions sociopolitiques
Consultations publiques
Comités intersectoriels
Faits et chiffres
Population
-
Marché du travail
-
Type d'emploi
-
Revenu
-
Scolarité
-
Immigration
-
Immobilier
-

Carnet d'adresses
CRÉ à la carte
À l'agenda
Offres d'emploi
Intranet
Liens
Femmes et développement régional
Cadre de vie dans une perspective de développement durable
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la Montérégie Est
Forum jeunesse
Immigration régionale
Population active de 15 ans et plus selon la catégorie professionnelle (2001)
MRC       Total Ventes, services Affaires, finance, administration Métiers, transport, machinerie       Gestion
Acton 7 795 1 070 865 1 575 410
Pierre-De Saurel 23 695 5 465 3 190 4 785 1 570
Brome-Missisquoi 23 090 4 585 3 100 3 755 1 620
Haut-Richelieu 52 610 12 400 8 635 9 295 4 095
Haute-Yamaska 42 830 9 090 5 680 6 810 3 555
Lajemmerais 57 155 11 415 11 335 7 580 7 440
Les Maskoutains 42 335 8 790 6 425 7 275 2 565
Rouville 16 250 3 090 2 240 3 365 1 290
Vallée-du-Richelieu 67 245 14 775 12 910 8 855 8 380
Montérégie Est 333 005 70 680 54 380 53 295 30 925

 

MRC Transformation, fabrication, services publics Sc. sociales, enseignement, administration publique, religion       Autres
Acton 1 705 265 1 905
Pierre-De Saurel 2 720 1 170 4 795
Brome-Missisquoi 3 645 1 640 4 745
Haut-Richelieu 5 650 3 485 9 050
Haute-Yamaska 8 120 2 460 7 115
Lajemmerais 3 545 4 355 11 485
Les Maskoutains 5 650 2 730 8 900
Rouville 2 300 945 3 020
Vallée-du-Richelieu 3 465 5 445 13 415
Montérégie Est 36 800 22 495 64 430

 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.
Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003.


CRÉ Montérégie Est - Population active de 15 ans et plus selon la catégorie professionnelle (2001)